【德國科威勒】進(jìn)口齒輪流量計(jì)--現(xiàn)貨銷售
德國科威勒進(jìn)口齒輪流量計(jì)技術(shù)國際領(lǐng)先,公司擁有嚴(yán)格的質(zhì)檢管理體系和完善的售后物流系統(tǒng),質(zhì)量有保證。公司在中國率先推出“14個(gè)月”質(zhì)保承諾,為了讓客戶進(jìn)一步了解自己的需求,公司會根據(jù)客戶的需求提供樣品供您試用。歡迎您來電咨詢,咨詢熱線021-54430662更多進(jìn)口齒輪流量計(jì)信息請登錄科威勒官方網(wǎng)站http://www.kewill-auto.cn進(jìn)行查看。
概述:科威勒進(jìn)口齒輪流量計(jì)基礎(chǔ)元件為不銹鋼,變送器由裝有一對橢圓齒輪轉(zhuǎn)子的計(jì)量室和密封聯(lián)軸器組成,計(jì)數(shù)機(jī)構(gòu)則包含減速機(jī)構(gòu)、調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)、計(jì)數(shù)器、發(fā)訊器。以下主要介紹科威勒進(jìn)口齒輪流量計(jì)的流量參數(shù),供您參考!
科威勒進(jìn)口齒輪流量計(jì)常溫型和高溫型參數(shù)說明
常溫型參數(shù): |
|
|
|
|
| 流量范圍(m3/h) | 高溫型參數(shù): |
|
|
|
|
| 流量范圍(m3/h) |
|
以下參數(shù)基于被測液體-45~100°C (2-200 mpa.s 粘度值) | 以下參數(shù)基于被測液體100~220℃(2-200 mpa.s 粘度值) |
|
|
耐壓Mpa | 鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼 | 耐壓Mpa | 鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼 |
|
1.0 | 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 | 1.6 |
|
DN | 精度0.5 | 精度0.2 | 精度0.5 | 精度0.2 | 精度0.5 | 精度0.2 | DN | 精度0.5 | 精度0.2 | 精度0.5 | 精度0.2 | 精度0.5 | 精度0.2 |
|
10 | 0.08~0.4 | 0.1~0.4 | 0.08~0.4 | 0.1~0.4 | 0.05~0.5 | 0.08~0.6 | 10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.08~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 |
|
15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.15~1.5 | 0.3~1.5 | 15 | 0.24~1.5 | 0.35~1.35 | 0.24~1.35 | 0.35~1.35 | 0.3~1.35 | 0.3~1.35 |
|
20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.3~3 | 0.5~3 | 20 | 0.54~2.7 | 0.72~2.7 | 0.54~2.7 | 0.72~2.7 | 0.72~2.7 | 0.72~2.7 |
|
25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 0.6~6 | 1~6 | 25 | 1.2~5.4 | 1.4~5.4 | 1.2~5.4 | 1.4~5.4 | 1.4~5.4 | 1.4~5.4 |
|
40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 1.5~15 | 2.5~15 | 40 | 2.7~13.5 | 3.6~13.5 | 2.7~13.5 | 3.6~13.5 | 3.6~13.5 | 3.6~13.5 |
|
50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 2.4~24 |
-
-
24小時(shí)服務(wù)
我們將馬上致電
-
掃一掃,關(guān)注我們
-
|